联系我们
贵阳工商物业管理有限公司2026年二季度到期及部分空置资产招租公告
发布时间:
2026-04-24
作者:
来源:
工商物业公司
浏览量:
贵阳工商物业管理有限公司2026年二季度到期及部分空置资产招租公告
尊敬的各位租户:
此处优质门面对外招租,我们诚邀有意者前来洽谈租赁事宜。
- 资产基本信息
- 资产挂网名称:贵阳工商物业管理有限公司2026年二季度到期及部分空置资产招租项目
- 地址:详见清单
- 面积:详见清单
二、租赁条件
1. 租赁期限:1-5年;
2. 租金:详见清单;按季支付,先付后用;
3. 押金:详见清单;
4. 租金递增:租赁期限不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年、第5年无递增。合同保证金拟按不低于一个月的租金收取。免租装修期原则上不超过1个月(原承租人不享受免租装修期);
三、申请流程
1. 有意者可直接前往国有产权交易中心:贵州阳光产权交易所有限公司现场或网站了解租赁信息后进行竞价摘牌。阳光产权交易所地址:观山湖区联合广场A座4楼417室;官方网站:https://www.prechina.net/。联系电话:0851-86793166。
2. 如需了解租赁资产其他信息,可联系租赁资产所属企业电话,联系方式:85942899。
3. 如在向企业咨询过程中存在干扰、敷衍、阻碍等情况可向租赁资产所属企业纪检部门进行反映,联系方式:85967474。
4.如对租赁资产所属负责人、纪检部门解答有异议,可向上级单位反映相关情况,联系方式: 13037830898(资产运营部王部长)。
贵阳工商物业管理有限公司2026年二季度到期及部分空置资产招租条件明细表
序号 | 坐落地址 | 面积(㎡) | 资产现状 | 租金支付条款(月/季/半年/年) | 租赁期限不超过(年) | 租赁保证金(元) | 月租金 | 年租金 | 租赁方式(协议/公开) | 备注 |
1 | 贵阳市南明区市南路129号 | 34.04 | 租赁 | 季 | 5 | 4000 | 3240 | 38880 | 公开 |
|
2 | 贵阳市南明区市南路133号 | 34.04 | 租赁 | 季 | 5 | 4000 | 3240 | 38880 | 公开 |
|
3 | 贵阳市南明区市南路135号 | 34.04 | 租赁 | 季 | 5 | 4000 | 3240 | 38880 | 公开 |
|
4 | 贵阳市南明区市南路153号 | 16.90 | 租赁 | 季 | 5 | 2000 | 1610 | 19320 | 公开 |
|
5 | 贵阳市云岩区文昌北路君子巷38号B栋一层7号 | 38.88 | 租赁 | 季 | 5 | 2000 | 1170 | 14040 | 公开 | 限制废品回收、KTV、生产加工类等影响周边环境、居民正常生活出入的。 |
6 | 贵阳市云岩区文昌北路君子巷38号B栋一层9号房 | 41.40 | 租赁 | 季 | 5 | 2000 | 1240 | 14880 | 公开 | |
7 | 贵阳市云岩区文昌北路君子巷38号B栋一层11号房 | 35.64 | 租赁 | 季 | 5 | 2000 | 1070 | 12840 | 公开 | |
8 | 贵阳市云岩区文昌北路君子巷38号B栋一层12号房 | 38.88 | 租赁 | 季 | 5 | 2000 | 1170 | 14040 | 公开 | |
9 | 贵阳市云岩区宝山北路217号附5号 | 32.95 | 租赁 | 季 | 5 | 4000 | 3000 | 36000 | 公开 |
|
10 | 贵阳市云岩区宝山北路217号附2号 | 27.50 | 租赁 | 季 | 5 | 3000 | 2300 | 27600 | 公开 |
|
11 | 贵阳市云岩区宝山北路217号附4号 | 23.10 | 租赁 | 季 | 5 | 3000 | 2200 | 26400 | 公开 |
|
12 | 云岩区金顶山农贸市场27号门面 | 9.78 | 租赁 | 季 | 5 | 600 | 450 | 5400 | 公开 |
|
13 | 云岩区金顶山农贸市场28号门面 | 12.04 | 租赁 | 季 | 5 | 600 | 500 | 6000 | 公开 |
|
14 | 云岩区黔灵乡偏坡村2幢1层(3号库房) | 271.45 | 空置 | 季 | 5 | 4000 | 2450 | 29400 | 公开 |
|
15 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(1楼11号房) | 22.50 | 空置 | 季 | 5 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
16 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(1楼6号房) | 23.10 | 空置 | 季 | 5 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
17 | 南明区市南路69号17、18号商住楼1层2号 | 122.94 | 空置 | 季 | 5 | 20000 | 12670 | 152040 | 公开 |
限制废品回收、生产加工类等影响周边环境、居民正常生活出入的。 |
18 | 南明区市南路69号17、18号商住楼1层17号 | 154.20 | 空置 | 季 | 5 | 20000 | 15890 | 190680 | 公开 | |
19 | 云岩区相宝山丝线坡4栋2单元8层6号 | 44.65 | 空置 | 季 | 5 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 |
|
20 | 云岩区相宝山丝线坡4栋2单元5层6号 | 44.65 | 空置 | 季 | 5 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 |
|
21 | 云岩区相宝山丝线坡2栋3单元5层10号 | 61.2 | 空置 | 季 | 5 | 1500 | 740 | 8880 | 公开 |
|
22 | 云岩区相宝山丝线坡4栋2单元7层6号 | 44.65 | 空置 | 季 | 5 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 |
|
23 | 云岩区后冲路8号贝地·卢加诺住宅小区商业街1层4号 | 143.03 | 空置 | 季 | 5 | 4000 | 2580 | 30960 | 公开 | 限制餐饮、废品回收、KTV、生产加工类等影响周边环境、居民正常生活出入的。 |
24 | 云岩区罗汉营路6号厂区内红房子一楼楼梯间 | 20 | 空置 | 季 | 5 | 600 | 340 | 4080 | 公开 |
|
25 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元5层1号 | 53.97 | 空置 | 季 | 5 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 |
|
相关文件


