联系我们
贵阳工商物业管理有限公司2025年第5批空置资产招租公告
发布时间:
2025-10-15
作者:
来源:
浏览量:
贵阳工商物业管理有限公司2025年第5批空置资产招租公告
尊敬的各位租户:
此处优质门面对外招租,我们诚邀有意者前来洽谈租赁事宜。
- 资产基本信息
- 资产挂网名称:贵阳工商物业管理有限公司2025年第5批空置资产招租项目
- 地址:详见清单
- 面积:详见清单
二、租赁条件
1. 租赁期限:1-5年;
2. 租金:详见清单;按季支付,先付后用;
3. 押金:详见清单;
4. 租金递增:租赁期限不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增。合同保证金拟按不低于一个月的租金收取。免租装修期原则上不超过1个月(原承租人不享受免租装修期);
三、申请流程
1. 有意者可直接前往国有产权交易中心:贵州阳光产权交易所有限公司现场或网站了解租赁信息后进行竞价摘牌。阳光产权交易所地址:观山湖区联合广场A座4楼417室;官方网站:https://www.prechina.net/。联系电话:0851-86793166。
2. 如需了解租赁资产其他信息,可联系租赁资产所属企业电话,联系方式:85942899。
3. 如在向企业咨询过程中存在干扰、敷衍、阻碍等情况可向租赁资产所属企业纪检部门进行反映,联系方式:85967474。
4.如对租赁资产所属负责人、纪检部门解答有异议,可向上级单位反映相关情况,联系方式: 13037830898(资产运营部王部长)。
贵阳工商物业管理有限公司
2025年10月14日
贵阳工商物业管理有限公司2025年第5批空置资产招租条件明细表 | |||||||||||
序号 | 合同编号 | 坐落地址 | 面积(㎡) | 资产现状 | 租金支付条款(月/季/半年/年) | 租赁期限 | 租赁保证金(元) | 月租金 | 年租金 | 租赁方式(协议/公开) | 备注 |
1 | SC19 | 云岩区罗汉营路91号(1楼2号) | 24.15 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 500 | 420 | 5040 | 公开 |
|
2 | Y23-3 | 外环东路233号1、2层(宝山北路217号附3号) | 43.45 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 2200 | 2180 | 26160 | 公开 |
|
3 | S6-22 | 沙冲北路169号B14 | 25.86 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 800 | 730 | 8760 | 公开 |
|
4 |
| 沙冲北路169号B15 | 32.80 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 920 | 11040 | 公开 |
|
5 | CY27 | 三桥黄花街美林居1单元5层3号 | 59.69 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
6 | JC20240921-NM-Z2 | 南明区沙冲南路87号绿苑小区(二期)雅然居2号楼负1层1号 | 1505.76 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 30000 | 16570 | 198840 | 公开 | 该资产线路无法进行大功率的生产经营用电,只能提供基础照明或作为库房使用 |
7 | C02 | 绿苑小区雅然居16组团内办公楼一层自建车库2号 | 21.08 | 闲置 | 年 | 1-2年,无递增 | 500 | 320 | 3840 | 公开 | 1、现状:(1)不通水电;(2)不能搭线安装充电桩;(3)除租金外,需要每月向小区物管交纳30元抬杆费。 2、限制废品回收、KTV、生产加工类等影响周边环境、居民正常生活出入的。 |
8 | C09 | 绿苑小区雅然居16组团内办公楼一层自建车库9号 | 20.95 | 闲置 | 年 | 1-2年,无递增 | 500 | 295 | 3540 | 公开 | |
9 | C12 | 绿苑小区雅然居16组团内办公楼一层自建车库12号 | 20.95 | 闲置 | 年 | 1-2年,无递增 | 500 | 295 | 3540 | 公开 | |
10 | C13 | 绿苑小区雅然居16组团内办公楼一层自建车库13号 | 20.95 | 闲置 | 年 | 1-2年,无递增 | 500 | 295 | 3540 | 公开 | |
11 | SC14 | 云岩区罗汉营路6号A栋1层32号临街门面1-14号 | 74.63 | 占用 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 7700 | 7700 | 92400 | 公开 |
|
12 | JZX4 | 文昌北路君子巷38号B栋一层(4号) | 35.49 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 640 | 7680 | 公开 |
|
13 | Y14-3 | 花溪区望哨坡原宏业公司宿舍23栋5楼25号 | 36.82 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 480 | 5760 | 公开 |
|
14 | CY13 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元2层1号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
15 | CY20 | 云岩区三桥苹果园路美林居1单元3层4号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
16 | CY21 | 云岩区三桥苹果园路美林居1单元4层1号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
17 | CY30 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元6层2号 | 59.83 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
18 | CY32 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元6层4号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
19 | CY33 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元7层1号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
20 | CY35 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元7层3号 | 59.69 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 540 | 6480 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
21 | CY36 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元7层4号 | 53.97 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 490 | 5880 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
22 | CY37 | 云岩区三桥黄花街美林居3单元7层4号 | 55.08 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 500 | 6000 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
23 | CY38 | 云岩区三桥黄花街美林居4单元6层1号 | 55.08 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 1000 | 500 | 6000 | 公开 | 每季度需另交75元物业管理费 |
24 | CY50 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼7号房) | 23.1 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
25 |
| 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼8号房) | 23.1 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
26 |
| 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼9号房) | 23.1 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
27 |
| 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼10号房) | 23.1 | 闲置 | 季 | 不超过5年,合同签1年至2年无递增;合同签3年至5年的,第3年递增1%,第4年第5年无递增 | 500 | 210 | 2520 | 公开 |
|
相关文件


